Ahora bien, veamos cómo está este tema en la U.E., ya que nos critican tanto:
COMPARACIÓN DEL MÍNIMO LEGAL DE DÍAS DE VACACIONES Y DE DÍAS FESTIVOS EN TODA EUROPA.
Las cifras proceden del informe Condiciones del Empleo Europeo de Mercer, disponible en http://www.mercerhr.com/
País | vacación anual | días festivos | total vacaciones |
Finlandia | 25 | 14 | 39 |
Austria | 25 | 13 | 38 |
Grecia | 25 | 12 | 37 |
Francia | 25 | 11 | 36 |
Portugal | 22 | 14 | 36 |
España | 22 | 14 | 36 |
Suecia | 25 | 11 | 36 |
Dinamarca | 25 | 10 | 35 |
Luxemburgo | 25 | 10 | 35 |
Alemania | 20 | 13 | 33 |
Bélgica | 20 | 10 | 30 |
Italia | 20 | 10 | 30 |
Irlanda | 20 | 9 | 29 |
Holanda | 20 | 8 | 28 |
Reino Unido | 20 | 8 | 28 |
¿Así que estamos igual que Francia y Suecia?, y con menos vacaciones que Finlandia y Austria?
Así que, si la CEOE y Alemania siguen tan molestos con las vacaciones españolas, que me den un salario alemán y no tengo ningún problema en trabajar 3 días más al año. Eso si, ni un minuto de más